| Stampa fronte/retro automatica (Duplex) | No |
| Numero massimo di vassoi di alimentazione | 1 |
| Tecnologia di stampa | Getto d'inchiostro |
| Formato massimo di stampa/media | A1 (594 mm) |
| Interfaccia della stampante | Collegamento in rete |
| Velocità massima di stampa (A4 al minuto) | 1 |
| Numero standard di vassoi di alimentazione | 1 |
| Risoluzione della stampante (in DPI) | 1200x2400 |
| Funzioni | Stampa a colori |
Clicca sull'immagine per visualizzare il tour del prodotto di EPSON.
Produzione flessibile
Serbatoi d'inchiostro con capacità di 110 ml/350 ml/700 ml
Modalità bozza per la stampa di manifesti
Stampa di poster formato A1 in meno di 24 secondi
Design discreto
Design ben studiato adatto a qualsiasi ambiente
Facile da usare – stampa wireless
Dal computer o dal dispositivo mobile
Garanzia di affidabilità
Tecnologia unica di controllo degli ugelli (NVT) che previene la formazione di stampe errate
| Tecnologia | |
|---|---|
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore™ |
| Tecnologia dell'inchiostro | Inchiostro a pigmenti, Ultrachrome® XD2 |
| Stampa | |
| Tempo per la stampa della prima pagina | In bianco e nero 25 s, Colore 25 s |
| Colori | Nero [Pigmento], Azzurro [Pigmento], Giallo [Pigment], Porpora [Pigmento] |
| Capacità dei Colori | Nero [110ml, 350ml, 700 ml], Ciano [110ml, 350ml, 700 ml], Giallo [110ml, 350ml, 700 ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml] |
| Min. dimensione della goccia | 4 pl, Con tecnologia a dimensione variabile delle gocce d'inchiostro |
| Larghezza minima della linea | 0,02 mm |
| Precisione della linea | +/- 0,1 |
| Stampa da | PC, MAC, Dispositivo mobile, USB |
| Configurazione degli ugelli | 800 ugelli nero, 800 ugelli per ogni colore |
| Risoluzione di stampa | 2.400 x 1.200 dpi |
| Elaborazione carta/supporti | |
| Formati carta | A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm) |
| Margini di stampa del supporto in fogli | Modalità 1: 3 mm (in alto), 3 mm (a destra), 20 mm (in basso), 3 mm (sinistra) |
| Margini di stampa su rotolo | Modalità 1: 3 mm (sopra), 3 mm (in basso) |
| Spessore carta adatto | 0,05 mm - 0,3 mm |
| Informazioni generali | |
| Consumo energetico | 38 W, 13 W (modalità standby), 0,25 W (spento) |
| Alimentazione | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensioni del prodotto | 1.080? x 750 x 1.060 mm (larghezza x profondità x altezza) |
| Peso del prodotto | 64 kg |
| Max. livello di rumore | Operazione: 7,5 B (A) Operazione (Roll): 50 dB (A) in modalità standby: 32 dB (A) |
| Stampa da dispositivi mobili e stampa su cloud | Apple AirPrint |
| Contenuto della consegna | cavo di alimentazione, Driver e Utility (CD), Cartucce d'inchiostro separate, Serbatoio di manutenzione, Impilatore di carta, Supporto per stampante con cestino impilabile per stampe, Guida all'installazione, Unità mandrino, Stampante SureColor T-Series, Istruzioni per l'uso (CD), Documenti di garanzia |
| Extra opzionali | Foglio portadocumenti A0, Adattatore a rullo, Estensioni di garanzia Cover Plus, Mandrino di alimentazione a rullo 24" LFP |
| Altre funzioni | |
| Memoria | Stampante: 1 GB |
| sistemi operativi compatibili | Mac OS X 10.6.8 o successivo, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Emulazione | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
| Funzioni e caratteristiche | Schermo tattile, Stampa diretta, Scansione diretta alla stampante senza utilizzare il computer, Stampa diretta da USB |
| Lo scanner non è incluso nella confezione | Sì |
| Interfaccia | USB 3.0, interfaccia Gigabit Ethernet, rete LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Sicurezza | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6 |
| Elaborazione dei media | Taglierina automatica, Stampa senza bordi, Rotoli di carta |
| Altro | |
| Garanzia | 24 mesi di Servizio presso il cliente |
| LCD e schede di memoria | |
| Display LCD | Tipo: A colori, Schermo tattile, Diagonale: 10,9 cm |
| Scansione | |
| Modelli supportati | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
| Formati di output | JPEG, TIFF, PDF, PDF/A |