Prodotto: Lenovo Legion Pro 27Q-10
Numero di parte: 68CFGACBEU
| Immagine | |
|---|---|
| Tipo di pannello LCD | QD-OLED |
| Tipo di retroilluminazione | - |
| Superficie del display | Antiriflesso |
| Dimensioni del pannello | 27" |
| Risoluzione ottimale | 2560x1440 |
| Area di visualizzazione | 590.4x333.7 mm |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 0.03 ms (G to G) |
| Luminosità | 250 cd/m2 |
| Frequenza di aggiornamento | 280Hz |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Angolo di visualizzazione | 178° / 178° |
| Dimensioni | Posizione più bassa | 610.3 x 2034 × 3884 mm (24.03 x 801 x 15.29 pollici) Posizione più alta | 610.3 x 2034 x 523.4 mm (24.03 x 801 x 20.61 pollici) Solo testata non imballata | 610.3 x 51.0 x 3537 mm (24.03 × 201 x 13.93 pollici) |
| Peso | 4,6 kg |
| Connettività | |
| Segnale video | 2x HDMI® 2.1 FRL, 1x DP 14(HBR3) |
| Segnale audio | - |
| Porte USB | 1 x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, USB Upstream), 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1 USB Downstream) |
| Dotazione | |
| Altoparlanti | No |
| Supporto | |
| Inclinazione | -5° a +22° |
| Vesa | sì (100 x 100 mm) |
| Blocco Kensington | No |
| Consumo | |
| Acceso | 75W / 125W (tipico/max) |
| Modalità standby | <0,5 W |
| Alimentazione | Integrata |
| Assistenza | |
| Garanzia | 3 anni |
.



