| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 16" |
| Area di visualizzazione | 344.7x215.4 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Formato | 16:10 |
| Risoluzione | 19200x1200 |
| Passo dei pixel | 0.1795x01795 mm |
| Punti / pixel per pollice | 142 DPI |
| Angoli di visione (O / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 6 ms (modalità Extreme) / 8 ms (modalità Normal) |
| Supporto colori | 16.7 Million |
| Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
| Luminosità | 30 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 45% NTSC |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | No |
| Fotocamera | No |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | No |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 4.5 W / 55W |
| Adattatore di alimentazione | No |
| Schermo touch | No |
| Sistema smart | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, regolazione dell’altezza |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 7.1 mm |
| Dimensioni con supporto (AxLxP) | Posizione più bassa | 360.0 x 116.8 x 2521 mm Posizione più alta | 360.0 x 116.5 x 262.1 mm Solo display | 539.8 x 440 x 3257 mm |
| Peso | 0.97 Kg |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porte a sinistra | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), con USB PD 3.0 e DisplayPort™ 1.2, fino a 65 W PD |
| Porte a destra | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), con USB PD 3.0 e DisplayPort™ 1.2, fino a 65 W PD |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR® Certified, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-B) |
| Certificazione ergonomica | TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light (soluzione hardware) |
| Tecnologia di sincronizzazione | No |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Contenuto della confezione | Monitor 1x cavo USB-C® -> USB-C® (1 m) 1x custodia (sleeve) Documenti |