| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 23.8“ |
| Area di visualizzazione | 526.8x2964 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 2560x1440 |
| Passo dei pixel | 0.2058x0.2058 mm |
| Punti/pixel per pollice | 123 dpi |
| Angoli di visualizzazione (O / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4 ms GtG (modalità Extreme) / 6 ms GtG (modalità Tipica) |
| Supporto colori | 16.7 Milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 48Hz - 120Hz |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Piatto |
| Fotocamera | Supporto per fotocamera modulare |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | Supporto per altoparlante modulare |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 16.5W / 210W |
| Adattatore di alimentazione | Integrato |
| Schermo touchscreen | No |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, rotazione, pivot, regolazione dell’altezza |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 2 mm |
| Montaggio | VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre serie M | Supporto Tiny |
| Penna | No |
| Dimensioni (LxPxA) | Posizione più bassa | 539.8 x 190.0 x 3508 mm Posizione più alta | 539.8 x 190.0 × 505.8 mm Solo display | 539.8 x 45.3 x 315.8 mm |
| Dimensioni della confezione | 730 x 123 x 420 mm |
| Peso | Monitor con supporto | 5.6 kg Solo display | 3.6 kg |
| Peso della confezione | 8.4 kg |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | 1x USB-C (USB 10 Gbps, DP 1.4 modalità Alt HBR3, PD31 140 W, USB upstream), 1x USB-B (USB 5 Gbps, USB upstream), 4x USB-A (USB 5 Gbps, 1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15WPD, USB downstream) |
| Connettività | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x DP 14 uscite, 1x USB-C (10 Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Connessione di rete | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR Certified,TCO 10, TCO Edge 2.1, Livello di efficienza energetica UE (livello D), EPEAT Gold |
| Certificazione ergonomica | TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluzione hardware) |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | Conformità HDR10 Calibrazione di fabbrica: Avg. Supporto di Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Lenovo ThinkColour supporta Windows 10 e 11 e macOS (le funzioni variano a seconda del sistema). Lenovo Accessories and Display Manager era precedentemente Lenovo Display Control Center. Switch KVM (con eKVM) LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Pulsante di accensione duplicato Multi-sync Luce blu ridotta naturale Smart Power |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10 e Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo DP, cavo USB-C -> USB-C Gen2, cavo USB-B -> USB-A Gen1 |



