Le immagini sono solo a scopo illustrativo.
Parametri
Formato dello schermo:
16:10
Peso del notebook:
Inferiore a 1.5 kg
Attrezzatura:
Tastiera retroilluminata
Attrezzatura:
Lettore di impronte digitali
Localizzazione della tastiera:
CZ/SK
Finitura superficiale del display:
Opaco
Risoluzione del display:
1920x1200
Serie di processori:
Intel Core Ultra 5
Sistema operativo:
Windows 11 Pro
Massimo.durata della batteria (in ore):
10
Tipo di dispositivo:
Notebook
Modello di processore:
Intel Core Ultra 5 325
Prestazioni della CPU secondo PassMark:
18888
Diagonale del display ("):
14
Dimensione della memoria RAM (GB):
16
Frequenza di aggiornamento del display (Hz):
60
Frequenza del processore (GHz):
2,1
Frequenza massima del processore (GHz):
4,5
Numero di USB 3.2 Type-C:
1
Supporto per PC Copilot+:
Sì
Adattatore di alimentazione:
Senza adattatore
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche
| PRESTAZIONI |
| Processore | Intel Core Ultra 5 325, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4. |
5GHz, 12MB Intel Smart Cache
| Categoria PC AI | Copilot+ PC |
| NPU | Fino a 47 TOPS |
| Scheda grafica | Grafica Intel® integrata |
| Chipset | Piattaforma Intel SoC |
| Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Slot di memoria | 2 slot DDR5 SO-DIMM, compatibili con dual-channel |
| Max. Memoria | Fino a 64GB DDR5-5600 |
| Archiviazione | SSD da 512GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Archiviazione supportata | Un disco, M.2 2280 SSD |
| Lettore di schede | No |
| Unità ottica | No |
| Chip audio | Audio ad alta definizione (HD), codec Realtek ALC3287 |
| Altoparlanti | Altoparlanti stereo, 2 W x2, Dolby Audio |
| Fotocamera | 5.0MP + IR con copertura della fotocamera |
| Microfono | 2x |
| Batteria | Integrata da 57 Wh |
| Autonomia della batteria | Fino a 11 ore |
| Adattatore di alimentazione | No |
| DESIGN |
| Display | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nit antiriflesso, 45% NTSC, DBEF5 |
| Schermo touch | No |
| Tastiera | Retroilluminata, CZ/SK |
| Colore | Nero |
| Materiale | PC + ABS (coperchio), PC + ABS (scocca) |
| Dimensioni (LxPxA) | 313.7 x 226 x 1892 mm |
| Peso | da 1,4 kg (3.09 lbs) |
| SOFTWARE |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Software incluso | No |
| CONNETTIVITÀ |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE213, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN espandibile fino a 4G |
| Scheda SIM | No |
| NFC | No |
| Porte standard | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 2x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x sempre alimentato 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), con USB PD 3.0 a DisplayPort™ 21 1x HDMI® 2.1, fino a 4K/60Hz 1x jack combo cuffie / microfono (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
Porte opzionali (configurate) | 1x lettore SmartCard 1x slot per scheda Nano-SIM (modelli WWAN) |
| SICUREZZA E PRIVACY |
| Lettore SmartCard | Sì |
| Chip di sicurezza | TPM 2 discreto.0 |
| Lettore di impronte digitali | Touch Style, integrato nel pulsante di accensione |
| Blocco fisico | Kensington Security Slot |
| Ulteriori sistemi di sicurezza | Fotocamera IR per Windows Hello Otturatore della fotocamera |
| ASSISTENZA |
| Garanzia di base | 1 anno in assistenza |
| Aggiornamento incluso | 3 anni Onsite |
| CERTIFICAZIONI |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR 9.0 EPEAT 2.0 Gold Registered ErP Lot 6/26 Conforme alla direttiva RoHS TCO Certified, generazione 10 |
| Test Mil-Spec | Test militare MIL-STD-810H: superato |