Dispositivi multifunzionali a colori formato A4 per una stampa fluida e veloce, progettati per un uso facile in spazi di lavoro più piccoli.
Creare output di alta qualità grazie ai toner con un'ampia gamma di colori e ottenere stampe chiare e vivaci con un'eccellente riproduzione di toni chiari e scuri.
Grazie all'interfaccia utente intuitiva, esegui facilmente una serie di compiti di stampa e scansione. Accedi rapidamente alle parti rilevanti del manuale online tramite il codice QR. Risparmia tempo con la funzione Master set up, che scarica e installa automaticamente il software.
Il navigatore delle impostazioni di sicurezza consiglierà misure di sicurezza adeguate per proteggere da perdite di dati e minacce informatiche.
Sostenete i vostri sforzi sostenibili utilizzando dispositivi che utilizzano plastica riciclata e imballaggi in cartone per le cartucce toner.
Aumenta la collaborazione e la produttività grazie alla stampa e scansione rapide.
Scansiona senza problemi anche documenti di piccolo formato, come assegni o ricevute.| UNITÀ PRINCIPALE | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Multifunzione laser a colori |
| Funzioni disponibili | Stampa, Copia, Scansione, Fax |
| STAMPANTE | |
| Velocità di stampa | Fronte singolo: fino a 33 pag./min (A4), fino a 60 pag./min (A5 orizzontale); Fronte/retro: fino a 29.5 fig./min (A4) |
| Metodo di stampa | Stampa laser a colori |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Tempo di riscaldamento | Circa 14 s o meno dopo l'accensione |
| Linguaggi della stampante | MF752Cdw II: UFRII, PCL 5c2, PCL6; MF754Cdw II: UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Font | MF752Cdw II: 45 font PCL; MF754Cdw II: 45 font PCL, 136 font PostScript |
| Margini di stampa | 5 mm sopra/sotto/sinistra/destra; 10 mm (buste) |
| Modalità risparmio toner | Sì |
| Funzioni avanzate | Stampa sicura, Stampa sicura crittografata, Stampa da USB (JPEG/TIFF/PDF), Stampa da cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive), Microsoft Universal Print, iOS AirPrint, app Canon PRINT, Android Mopria, Canon Print Service Plug-in, IPP Everywhere |
| COPIATRICE | |
| Velocità di copia | Fronte singolo (A4): fino a 33 pag./min; Fronte-retro (A4): fino a 29 immagini./min |
| Prima copia (FCOT) | ADF (A4): A colori circa 8,8 s / Mono circa 7,6 s; Stampa (A4): A colori circa 9,4 s / Mono circa 8,3 s |
| Risoluzione copia | Fino a 600 x 600 dpi |
| Modalità di copia | Testo/Fotografia/Mappa (predefinito), Immagine stampata, Text |
| Copia fronte-retro | Automatica (2›2) |
| Copia multipla | Fino a 999 copie |
| Ingrandimento/Riduzione | 25–400 % (a incrementi di 1 %) |
| Altre funzioni | Rapporti preimpostati, Densità, Tipo di originale, Originale su entrambi i lati, Ordinamento, N su 1, Nitidezza, Cancellazione dei bordi, Copia ID, Copia del passaporto, Modalità colore, Copia riservata |
| SCANNER | |
| Tipo | Colore |
| Risoluzione | Ottica fino a 600 x 600 dpi; Estesa fino a 9600 x 9600 dpi |
| Velocità di scansione | 50 ipm mono / 40 ipm colore (300x300 dpi); 100 ipm mono / 80 ipm colore (fronte-retro 300x300 dpi); 40 ipm mono / 20 ipm colore (300x600 dpi); 80 ipm mono / 40 ipm colore (fronte-retro 300x600 dpi) |
| Profondità colore | 24 bit (ingresso/uscita) |
| Scala di grigi | 256 livelli |
| Compatibilità | TWAIN, WIA, ICA |
| Max. larghezza di scansione | 216 mm |
| Scansione verso | E-mail, PC, USB, FTP, Cloud (TIFF/JPEG/PDF/PDF Compatto/PDF Ricercabile/PDF/A-1b, PNG) |
| iFAX | MF754Cdw II: ITU-T.37 |
| FAX (MF754Cdw II) | |
| Velocità del modem | 33.6 kbps (circa 3 s/pagina) |
| Modalità di ricezione | Solo fax, Fax/Telefono Auto, Risposta, Manuale |
| Risoluzione fax | Standard: 200x100 dpi; Fine: 200x200 dpi; Super Fine: 200x400 dpi; Ultra Fine: 400x400 dpi |
| Memoria fax | Fino a 512 pagine |
| Selezione rapida | Fino a 281 |
| Chiamata di gruppo | Max. 299 |
| Invio massivo | Max. 310 |
| Backup della memoria | Permanente (flash) |
| Fax fronte/retro | Invio e ricezione |
| Altre funzioni | Identificazione del mittente (TTI), Invio diretto, Anteprima, Rapporto TX |
| ELABORAZIONE DEI MEDIA | |
| Tipo di scanner | Vetro, ADF fronte/retro (passaggio singolo) |
| Ingresso carta (standard) | 250 + 50 + 50 fogli |
| Ingresso carta (opzionale) | 550 fogli |
| Max. capacità di ingresso | 850 fogli |
| Uscita carta | 150 fogli |
| Tipi di supporti | Comune, Riciclato, Spesso, Sottile, Colorato, Rivestito, Forato, Etichette, Cartoline, Buste |
| Dimensioni dei supporti | Cassetto, Alimentatore, ADF – A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, altri (vedi originale) |
| Grammatura | Cassetto: 60–163 g/m2 (fino a 200 g/m2 rivestito); Multiuso: 60–176 g/m2 (fino a 200 g/m2 rivestito); ADF: 50–105 g/m2 |
| Stampa fronte/retro | Automatica (A4, A5, B5, Legal, Letter ecc., 60–200 g/m2) |
| INTERFACCIA E SOFTWARE | |
| Interfaccia | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Compatibilità OS | Windows 11/10/Server 2025/2022/2019/2016, MacOS 10.15+, Linux |
| Protocolli di rete | TCP/IP, LPD, IPP, SMB, SMTP/POP3, SNMP, TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X, WPA2/WPA3 |
| Software | MF Scan Utility, RUI, ID Management, Toner Status Tool, iW EMC, eMaintenance, Libreria delle applicazioni |
| GENERALI | |
| Processore | 1200 MHz |
| Memoria | 1 GB |
| Archiviazione | 4 GB |
| Pannello di controllo | LCD a colori touch da 12,7 cm |
| Dimensioni (LxPxA) | 425 x 461 x 430 mm |
| Spazio di installazione | 625 x 1117 x 990 mm |
| Peso | MF752Cdw II: ca. 23,3 kg; MF754Cdw II: ca. 23,6 kg |
| Ambiente | Temperatura 10–30 oC, Umidità 20–80 % RH |
| Fonte di alimentazione | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Consumo | Max. 1380 W; Stampa attiva 700 W; Standby 24 W; Sleep 1 W; TEC 0,30 kWh/settimana |
| Rumorosità | Stampa: 50–51 dB; Standby: 29 dB |
| MATERIALE DI CONSUMO | |
| Cartuccia 069 Nero | 2100 pagine |
| Cartuccia 069H Nero | 7600 pagine |
| Cartuccia 069 Ciano | 1900 pagine |
| Cartuccia 069H Ciano | 5500 pagine |
| Cartuccia 069 Magenta | 1900 pagine |
| Cartuccia 069H Magenta | 5500 pagine |
| Cartuccia 069 Giallo | 1900 pagine |
| Cartuccia 069H Giallo | 5500 pagine |
| ACCESSORI | |
| Alimentatori opzionali | PF-K1 (550 fogli) |
| Set telefonico | TEL 6 (cornetta con cavo lungo) |