Efficienza e affidabilità
Non rallentate mai, che si tratti di elaborare ricevute, contratti o documenti d'ufficio quotidiani, grazie a un funzionamento rapido, affidabile e senza problemi che vi aiuterà a mantenere un'elevata produttività fin dal mattino.
Sicurezza robusta
Proteggete i vostri documenti, dispositivi e rete con una sicurezza robusta e completa e impostazioni di sicurezza raccomandate dall'intelligenza artificiale con capacità di apprendimento automatico.
Miglioramento degli sforzi per la sostenibilità
Aumenta i tuoi sforzi per la sostenibilità ambientale scegliendo dispositivi realizzati con una percentuale maggiore di plastica riciclata.
Design compatto
Grazie alle dimensioni compatte, è la scelta ideale per piccoli uffici o spazi di lavoro limitati, dove l'efficienza e il risparmio di spazio sono importanti.
Facile da usare
Goditi un'interfaccia utente intuitiva con il programma Master Setup, che scarica automaticamente tutti i driver e il software necessari per un avvio senza problemi.
| Specifiche generali | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Dispositivo multifunzione laser monocromatico |
| Funzioni disponibili | Stampa, copia e scansione |
| Specifiche di stampa | |
| Velocità di stampa | Fronte: fino a 29 pag./min (A4); Fronte-retro: fino a 18,5 ipm./min (A4) |
| Tipo di stampa | Stampa laser in bianco e nero |
| Risoluzione di stampa | Fino a equivalente a 2 400 × 600 dpi |
| Tempo di riscaldamento | Circa 9,0 secondi o meno dall'accensione |
| Tempo di stampa della prima copia | Circa 5,4 secondi o meno (400 dpi); Circa 7,1 secondi o meno (600 dpi) |
| Linguaggi della stampante | UFRII |
| Margini di stampa | 5 mm in alto, in basso, a sinistra e a destra |
| Modalità risparmio toner | Sì |
| Funzioni di stampa avanzate | iOS: AirPrint, applicazione Canon PRINT; Android: certificazione per tecnologia Mopria, plug-in Canon Print Service, applicazione Canon PRINT; Supporto Microsoft Universal Print |
| Specifiche di copia | |
| Velocità di copia | Fronte singolo: fino a 29 pag./min (A4); Fronte-retro: fino a 18,5 ipm./min (A4) |
| Tempo di stampa della prima copia | 7,6 secondi o meno |
| Risoluzione di copia | Fino a 600 × 600 dpi |
| Modalità di copia | Testo/fotografia, testo/fotografia (ad alta velocità), fotografie, testo |
| Copia fronte-retro | Da singola a fronte-retro (automatico) |
| Copie multiple | Fino a 999 copie |
| Riduzione/ingrandimento | Dal 25% al 400% in incrementi dell'1% |
| Altre funzioni | Rapporti di riduzione/ingrandimento preimpostati per area, copia fronte-retro, impostazione della saturazione, selezione del tipo di originale, originale fronte-retro, ordinamento, creazione del compito, N su 1, nitidezza, eliminazione della cornice, copia di documenti d'identità, copia dei passaporti |
| Specifiche per la scansione | |
| Profondità di colore della scansione | 24 bit / 24 bit (input/output) |
| Larghezza massima di scansione | 216 mm |
| Scansione nel cloud | JPEG/PDF |
| Compatibilità | TWAIN, WIA |
| Toni di grigio | 256 livelli |
| Scansione al computer | JPEG (solo una pagina) |
| Risoluzione di scansione | Ottica: fino a 600 × 600 dpi; Estesa: fino a 9 600 × 9 600 dpi |
| Velocità di scansione | Vetro: Monofacciale in bianco e nero: 3,6 s/pagina, Monofacciale a colori: 3,6 s/pagina |
| Manipolazione dei media | |
| Tipo di scanner | Scanner piano |
| Inserimento carta (standard) | Vassoio da 550 fogli; Vassoio multifunzione con capacità di 100 fogli |
| Uscita carta | 50 fogli |
| Tipi di supporti | Carta comune, carta riciclata, carta robusta, carta sottile, carta incollata, etichetta, cartolina, busta |
| Dimensioni dei supporti | Vassoio: A4, A5, A5 (orizzontale), B5, A6, Legale, Lettera, Esecutivo, Dichiarazione, OFFICIO, B-UFFICIO, M-UFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, busta (COM10, Monarca, DL, C5), dimensioni utente: almeno 76,0 × 127 mm fino a un massimo di 216,0 × 356,0 mm. |
| Grammature dei supporti | Vassoio: 60 a 163 g/m2 |
| Stampa fronte/retro | Automatica - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, dimensione utente: minimo 210 × 279 mm fino a massimo 216 × 356 mm, 60 a 105 g/m2 |
| Interfaccia e software | |
| Tipo di interfaccia | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, wireless 802.11b/g/n, connessione diretta wireless |
| Compatibilità con il sistema operativo | Windows® 11, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016; Mac OS X versione 11.7 e superiori; Linux |
| Protocollo di rete | Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione controllata da computer: TCP/IP, USB Sicurezza: TLS1.3, Filtraggio degli indirizzi IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): IEEE802.1x Modalità infrastruttura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modalità punto di accesso: WPA2-PSK (AES) |
| Funzioni generali | |
| Volume di stampa mensile consigliato | Da 150 a 2.000 pagine al mese |
| Utilizzo lavorativo | Massimo 20.000 pagine al mese |
| Velocità del processore | 1.200 MHz |
| Memoria | 256 MB |
| Pannello di controllo | Display LCD monocromatico a 5 righe |
| Dimensioni con vassoi (L × P × A) | 399 mm × 374 mm × 299 mm |
| Spazio per l'installazione (L × P × A) | 399 mm × 598 mm × 607 mm |
| Peso | Circa 12,1 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: 10 a 30 °C; Umidità: 20 a 80 % UR (senza condensa) |
| Alimentazione | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Consumo energetico | Massimo: circa 1 130 W Durante la stampa: circa 409 W Modalità standby: circa 4,9 W Modalità di sospensione: circa 1,0 W Consumo tipico di energia elettrica: 0,23 kWh/settimana (230 V) |
| Livelli di rumore | Pressione acustica: Attivo: Unilaterale 51 dB, Bilaterale 50 dB Modalità standby: Inudibile Potenza sonora: Attivo: 69,3 dB o meno Modalità standby: Non disponibile |
| Materiale di consumo | |
| Cartucce | Cartuccia 071 (1.200 pagine); Cartuccia 071H (2.500 pagine) |
.