| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 23.8" |
| Area di visualizzazione | 527.0x2965 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Passo dei pixel | 0.2745x0.2745 mm |
| Punti / pixel per pollice | 93 dpi |
| Angoli di visione (H / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4ms (modalità Extreme) / 6ms (modalità Normal) |
| Supporto colori | 16.7 Milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 48 - 120Hz |
| Luminosità | 250 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Pannello piatto |
| Fotocamera | 5.0MP + IR |
| Microfono | Sì |
| Altoparlanti | 3x2 |
| Consumo energetico (Tipico / Massimo) | 16W / 42W |
| Adattatore di alimentazione | Esterno, 135W |
| Schermo touch | Sì |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, rotazione, Pivot, supporto regolabile in altezza |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 2.0 mm |
| Dimensioni con supporto (AxLxP) | Posizione più bassa | 539.8 x 2050 x 388.8 mm Posizione più alta | 539.8 x 2050 x 5438 mm Solo display | 539.8 x 79.6 x 3634 mm |
| Peso (con supporto) | 6.6 kg |
| Montaggio | Supporto VESA 100 x 100 mm |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porte posteriori | 1x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), USB upstream 1x HDMI 1.4 1x DisplayPort™ 1.2 1x DisplayPort™ 1.2(supporta porte 3 in 1 per il collegamento di Tiny PC) |
| Porte a sinistra | 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1, supporta le porte 3-in-1 per il collegamento di un Tiny PC), USB downstream / USB upstream |
| Connessione di rete | No |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | Certificazione ENERGY STAR, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, Certificazione dei composti organici volatili, Certificazione energetica UE (livello D) |
| Certificazione ergonomica | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort 5 Stars |
| Tecnologia Sync | QHD Support VRR (HDMI®) |
| Funzioni speciali | Calibrazione di fabbrica: media Delta E<4 nello spazio sRGB Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Pulsante di accensione speculare Luce blu ridotta naturale Supporto per penna/digitalizzatore (passivo) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporta Windows 10 e Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Contenuto della confezione | Monitor con supporto Adattatore di alimentazione Cavo di alimentazione Documentazione |



