| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 27" |
| Area di visualizzazione | 596.7×3357 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 2560x1440 |
| Passo dei pixel | 0.2331x0.2331 mm |
| Punti/Pixel per pollice | 109 DPI |
| Angoli di visione (H / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4 ms (modalità Extreme) / 6 ms (modalità Normale) |
| Supporto colori | 16.7 Milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 48 - 120Hz |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Pannello piatto |
| Fotocamera | 5.0MP + IR |
| Microfono | Sì |
| Altoparlanti | 3x2 |
| Consumo energetico (Tipico / Massimo) | 22W 60W |
| Adattatore di alimentazione | Esterno, 170W |
| Schermo touch | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, rotazione, Pivot, supporto regolabile in altezza |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 2.0 mm |
| Dimensioni con supporto (AxLxP) | Posizione più bassa | 13.6 x 2120 x 447.2 mm Posizione più alta | 613.6 x 2120 × 6022 mm Solo display | 613.6 x 795 x 4047 mm |
| Peso (con supporto) | 7.2 kg |
| Montaggio | Supporto VESA 100 x 100 mm |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porte posteriori | 1x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), USB upstream 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DisplayPort™ 1.4 1x DisplayPort™ 1.4 (supporta 3 porte 1-in-1 per il collegamento di Tiny PC) |
| Porte a sinistra | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, supporta le porte 3-in-1 per il collegamento di un Tiny PC), USB downstream / USB upstream |
| Connessione di rete | No |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR® Certified, TCO 10. | 0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, certificazione dei composti organici volatili, certificazione energetica UE (livello E)
| Certificazione ergonomica | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort 5 Stars |
| Tecnologia Sync | QHD Support VRR (HDMI®) |
| Funzioni speciali | Calibrazione di fabbrica: media Delta E<4 in sRGB Lenovo® ThinkColour (Lenovo® Accessories and Display Manager) LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager) Pulsante di accensione speculare Luce blu ridotta naturale Supporto QHD VRR (HDMI®) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Contenuto della confezione | Monitor con supporto Adattatore di alimentazione Cavo di alimentazione Documentazione |


