| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Processore | Intel Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo fino a 5.2GHz, 12MB |
| Categoria PC AI | PC AI |
| NPU | Intel® AI Boost integrato, fino a 12 TOPS |
| Scheda grafica | Intel Graphics integrata |
| Chipset | Piattaforma Intel SoC |
| Memoria | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Slot di memoria | Modelli con processori della serie U o H: 2 slot DDR5 SODIMM/CSODIMM, dual-channel |
| Max. Memoria | Modelli con processori della serie U o H: fino a 64 GB DDR5-5600 |
| Archiviazione | SSD da 1 TB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Supporto di archiviazione | Un disco, fino a 2 TB M.2 2280 SSD (PCIe® 4.0 x4 slot) |
| Slot per memoria di archiviazione | Modelli con processori serie U: 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Lettore di schede | No |
| Unità ottica | No |
| Chip audio | Audio ad alta definizione (HD), codec Realtek® ALC3287 |
| Altoparlanti | Altoparlanti stereo, 2 W x2, Dolby Audio |
| Fotocamera | 5.0MP + IR con copriobiettivo |
| Microfono | 2x 360° |
| Batteria | Integrata da 57 Wh |
| Autonomia della batteria | Fino a 11 ore |
| Adattatore di alimentazione | 65 W USB-C |
| DESIGN | |
| Display | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500 nit anti-riflesso / anti-riflessione / antimacchia, 100% DCI-P3, 120 Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Touch |
| Schermo touchscreen | Sì |
| Tastiera | Retroilluminata, CZ/SK |
| Colore | Nero |
| Materiale | PC + 20% CF (coperchio), PC + 20% CF (corpo) |
| Dimensioni (LxPxA) | 315.9 x 2237 x 17.7 mm |
| Peso | da 1,38 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Software incluso | No |
| CONNETTIVITÀ | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, con eSIM integrata |
| Scheda SIM | No |
| NFC | Sì |
| Porte standard | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), sempre alimentato 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), con USB PD 3.0 a DisplayPort™ 21 1x HDMI® 2.1, fino a 4K/60Hz 1x jack combo cuffie / microfono (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Porte opzionali (configurate) | 1x lettore SmartCard 1x slot per scheda Nano-SIM (modelli WWAN) |
| SICUREZZA E PRIVACY | |
| Lettore SmartCard | Sì |
| Chip di sicurezza | TPM 2 discreto.0 |
| Lettore di impronte digitali | Stile touch, integrato nel pulsante di accensione |
| Blocco fisico | Kensington Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ulteriori funzioni di sicurezza | Fotocamera IR per Windows Hello Otturatore della fotocamera Rilevamento ultrasonico della presenza di persone |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 1 anno presso il centro di assistenza |
| Aggiornamento incluso | 3 anni Premier Onsite |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR 9.0 TCO Certified 100 Registrato EPEAT Gold Conforme alla direttiva RoHS ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
| Test MIL-SPEC | Test militare MIL-STD-810H - superato |



