| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Processore | Intel Core Ultra 7 366H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB di Intel Smart Cache |
| NPU | PC Copilot+ |
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 Laptop GPU |
| Chipset | Piattaforma Intel SoC |
| Memoria | 32GB LPCAMM2 LPDDR5X-8533 |
| Slot di memoria | 1x connettore LPCAMM2, dual-channel |
| Max. Memoria | Fino a 96 GB (1x 64 GB LPCAMM2), espandibile |
| Archiviazione | SSD da 1 TB M.2 2280 PCIe® 5.Prestazioni NVMe® Opal 2.0x40 |
| Unità di archiviazione supportate | Fino a 2x M.2 SSD Gen 5 Performance 2280; fino a 8 TB, 4 TB ciascuno |
| Slot di archiviazione | T2x M.2 slot • 1x M.2 2280 PCIe 5.Slot 0 x4 • 1x M.2 2280 PCIe 4.Slot x4 0 |
| RAID predefinito | No |
| Lettore di schede | SD Express 7.0 Lettore di schede |
| Chip audio | SoundWire®, codec Cirrus Logic® CS42L43 |
| Altoparlanti | Altoparlanti stereo • Modello WLAN: doppi altoparlanti da 2 W x2, Dolby Atmos • Modello WWAN: quattro altoparlanti (2 W x2 + 1 W x2), Dolby Atmos |
| Fotocamera | 5.0 MP + IR con copertura della fotocamera e rilevamento della presenza umana |
| Microfono | 2x |
| Batteria | Integrata da 90 Wh |
| Adattatore di alimentazione | No |
| DESIGN | |
| Display | 16" WQUXGA (3840x2400) IPS 800 nit antiriflesso, 100% DCI-P3, 60 Hz, DisplayHDR 400, Dolby Vision, Eyesafe, TÜV Low Blue Light |
| Schermo touch | No |
| Calibrazione dei colori | Calibrazione del colore di fabbrica X-Rite® |
| Tastiera | Retroilluminata, CZ/SK |
| Colore | Nero |
| Materiale | Alluminio (coperchio), PC-ABS (corpo) |
| Penna | Non supportata |
| Dimensioni (LxPxA) | 354.4 × 2412 × 9.87 / 15.8 mm |
| Peso | circa 1.84 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Software in dotazione | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
| CONNETTIVITÀ | |
| Ethernet | No |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro |
| WWAN | No |
| Scheda SIM | No |
| NFC | No |
| Porte standard | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Sempre alimentato 2x USB-C (Thunderbolt 5), con DisplayPort 2.1, USB PD 3.1, 140 W in ingresso / 15 W in uscita 1x USB-C (Thunderbolt 4), con DisplayPort 2.1, USB PD 3.1, ingresso 140 W / uscita 15 W 1x HDMI 2.1, fino a 8K/60Hz 1x Jack combo per cuffie/microfono (3.5 mm) 1x SD Express 7.0 lettore di schede |
| Porte opzionali (configurate) | No |
| SICUREZZA E PRIVACY | |
| Lettore SmartCard | No |
| Chip di sicurezza | TPM discreto 2.0 Abilitato |
| Lettore di impronte digitali | Touch Style, Match-on-Chip, integrato nel pulsante di accensione |
| Blocco fisico | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ulteriori misure di sicurezza | Rilevamento della presenza di una persona tramite visione artificiale Rilevamento di manomissioni del coperchio inferiore Otturatore per la privacy della fotocamera Fotocamera a infrarossi per Windows Hello (riconoscimento facciale) |
| GESTIBILITÀ | |
| Gestione del sistema | Intel vPro Enterprise |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni di assistenza presso il centro di riparazione |
| Upgrade incluso | 3 anni di Premier Onsite |
| ACCESSORI | |
| Accessori inclusi | No |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazioni ambientali | ENERGY STAR® 9. |
| Test Mil-Spec | Test militari MIL-STD-810H: superati |