| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 23.8" |
| Area di visualizzazione | 527x296.5 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Passo dei pixel | 0.2745x0.2745 mm |
| Punti / Pixel per pollice | 95 dpi |
| Angoli di visione (H / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4 ms (modalità Extreme) / 6 ms (modalità Normal) |
| Supporto colori | 16.7 milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 48Hz - 120Hz |
| Luminosità | 250 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamut cromatico | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Piatto |
| Fotocamera | Supporto per fotocamera modulare |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | Supporto per altoparlante modulare |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 12W / 66W |
| Alimentatore | Integrato |
| Schermo touch | No |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, rotazione, Pivot, supporto regolabile in altezza |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 2 mm |
| Montaggio | Supporta il montaggio VESA 100 x 100 mm |
| Supporto per ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| Penna | No |
| Dimensioni (LxPxA) | Solo display | 539.8 x 45.3 x 3148 mm (21.25 x 1.78 × 1239 pollici) Posizione massima | 539.8 x 190.0 × 505.8 mm (21.25 × 748 x 1991 pollici) Posizione più bassa | 539.8 x 190.0 x 3508 mm (21.25 × 748 x 1381 pollici) |
| Dimensioni dell’imballaggio | 734.0 x 112.0 x 422.0 mm (28.90 × 441 × 1661 pollici) |
| Peso | Monitor con supporto | 5.1 kg (11.2 lbs) Solo testa del monitor | 3.0 kg (6.6 lbs) |
| Peso della confezione | 7.3 kg (16.1 lbs) |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | 3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, upstream USB) |
| Connettività | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Connessione di rete | No |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni exchange |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, livello di efficienza energetica UE (Livello C) |
| Certificazione ergonomica | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 stelle) |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Supporto Lenovo ThinkColour supporta Windows 10 e 11, Mac OS (le funzioni variano a seconda dei sistemi). Lenovo Accessories and Display Manager era precedentemente Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Natural Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo DP, cavo da USB-A a USB-B |



