| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 27" |
| Area di visualizzazione | 596.7x3357 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 2560x1440 |
| Passo dei pixel | 0.2331x0.2331 mm |
| Punti/pixel per pollice | 109 dpi |
| Angoli di visione (O / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4 ms (modalità Extreme) / 6 ms (modalità tipica) |
| Supporto colori | 1.07 milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 48Hz - 120Hz |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB, 99% BT.709, 98% DCI-P3 |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Piatto |
| Fotocamera | Supporto per fotocamera modulare |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | Supporto per altoparlante modulare |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 15W / 75W |
| Alimentatore | Integrato |
| Schermo touch | No |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Base | Inclinazione, rotazione, Pivot, supporto regolabile in altezza |
| Colore | Nero (Eclipse Black) |
| Larghezza della cornice | 2 mm |
| Montaggio | VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| Penna | No |
| Dimensioni (LxPxA) | Solo display | 613.6 × 460 x 3571 mm mm Posizione più alta | 613.6 x 1950 x 539.3 mm Posizione più bassa | 613.6 x 1950 x 3843 mm |
| Dimensioni della confezione | 693.0 x 150.0 x 420.0 mm |
| Peso | Monitor incl. del supporto | 64 kg Solo display | 4.3 kg |
| Peso della confezione | 9.2 Kg |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2), 1x USB-C (USB 5 Gbps, PD 15 W), 1x USB-B (USB 5 Gbps, upstream USB) |
| Connettività | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 14 Out |
| Connettività di rete | No |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, Livello di efficienza energetica UE (Livello-D) |
| Certificazione ergonomica | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 stelle) |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | Compatibilità HDR10 Calibrazione di fabbrica: Avg. Delta E<2 (per DCI-P3 e sRGB) Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Il supporto Lenovo ThinkColour è compatibile con Windows 10 e 11 e Mac OS (le funzionalità variano a seconda del sistema). Lenovo Accessories and Display Manager è formalmente Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Natural Low Blue Light Multi-sync |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo HDMI, cavo DP, cavo USB-A -> USB-B |



![Genius Mouse Ergo 8200S, 1200DPI, 2.4 [GHz], ottica, 5 pulsanti, wireless, grigio metallizzato, 1 batteria AA, sensore BlueEye](https://www.cdrmarket.it/imgcache/d/8/pmmgew82nba00-MMGEW82NBA00_70_70_17934.jpg)