| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 31.5" |
| Area di visualizzazione | 697.3×392.2 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 3840x2160 |
| Passo pixel | 0.1815x0.1815 mm |
| Punti / pixel per pollice | 140 dpi |
| Angoli di visualizzazione (O / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4 ms GtG (modalità Extreme) / 6 ms GtG (modalità Typical) |
| Supporto colore | 1.07 Miliardi |
| Frequenza di aggiornamento | 24Hz - 120Hz |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 98% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Trattamento superficiale dello schermo | Opaco |
| Curvatura | Piatto |
| Fotocamera | Supporto per fotocamera modulare |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | Supporto per altoparlante modulare |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 23W / 240W |
| Alimentatore | Integrato |
| DESIGN | |
| Base | Inclinazione, rotazione, Pivot, supporto regolabile in altezza |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 2 mm |
| Montaggio | VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| Dimensioni (LxPxA) | Posizione più bassa | 714.3 x 218.0 x 4395 mm Posizione più alta | 714.3 x 218.0 x 594.5 mm Solo display | 714.3 x 46.0 x 4132 mm |
| Dimensioni della confezione | 824.0 x 1620 x 5280 mm (32.44 x 638 x 2079 pollici) |
| Peso | Monitor con supporto | 8.1 kg Solo display | 5.2 kg |
| Peso della confezione | 11.5 kg |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | 1x Thunderbolt 4 (40Gbps, PD3.Da 1 a 140 W, DP1.4 HBR3 Alt Mode, USB upstream), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream), 4x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, solo trasferimento dati, USB downstream) |
| Connettività | 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x DP 14 Out, 1x Thunderbolt™ 4 (40Gbps), 1x Thunderbolt 4 Out |
| Connessione di rete | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazioni ambientali | Certificato ENERGY Star, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, EU Energy Level (Level-E), certificazione per composti organici volatili, RoHS |
| Certificazione ergonomica | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 stelle) |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | Conformità HDR10, calibrazione di fabbrica: media. Delta E |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporta Windows® 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Contenuto della confezione | Monitor con supporto 1x DP 1.4 cavi (1.8m) 1 cavo USB-B a USB-A Gen 1 (1.8m) 1x Cavo di alimentazione (1.8 m) 1 cavo Thunderbolt™ (1.5 m, 40 Gbps) |



