| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 34" |
| Area di visualizzazione | 797.2x333.7 mm |
| Pannello | VA |
| Retroilluminazione | WLED |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 |
| Risoluzione | 3440x1440 |
| Passo dei pixel | 0.2318x0.2318 mm |
| Punti / Pixel per pollice | 110 dpi |
| Angoli di visualizzazione (H / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4ms (modalità Extreme) / 6ms (modalità Normal) |
| Supporto colori | 16.7 Milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 48Hz - 120Hz |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 3000:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | 1500R |
| Fotocamera | Supporto per fotocamera modulare |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | Supporto per altoparlante modulare |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 30W / 200W |
| Adattatore di alimentazione | Integrato |
| Schermo touch | No |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Supporto | inclinazione, rotazione, regolazione dell’altezza |
| Colore | Nero (Eclipse Black) |
| Larghezza della cornice | 2 mm |
| Montaggio | VESA 100 x 100 mm |
| Supporto per ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| Penna | No |
| Dimensioni (LxPxA) | Posizione più alta | 806.1 x 220.0 x 545.4 mm Solo display | 806.1 x 1147 x 3565 mm Posizione più bassa | 806.1 x 220.0 x 3904 mm |
| Dimensioni della confezione | 980.0 x 1860 x 4950 mm |
| Peso | Monitor con base | 9.2 kg Solo display | 6.4 kg |
| Peso della confezione | 13.7 kg (303 lbs) |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | 1x USB-C (USB 5Gbps, upstream USB), 3x USB-A (USB 5Gbps, downstream USB), 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W, downstream USB) |
| Connettività | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x USB-C (5 Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
| Connessione di rete | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazioni ambientali | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, Livello di efficienza energetica UE (Livello-E), EPEAT Gold |
| Certificazione ergonomica | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 stelle) |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | Conformità HDR10 Lenovo Accessories and Display Manager Lenovo Accessories and Display Manager supporta Windows 10 e 11, Mac OS e Windows On Arm (le funzioni variano in base al sistema). Lenovo Accessories and Display Manager era precedentemente Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Luce blu bassa naturale Smart Power |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo da USB-C a USB-C, cavo DP |
.



