| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 27" |
| Area di visualizzazione | 596.7x3357 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 3840x2160 |
| Passo dei pixel | 0.1554x01554 mm |
| Punti / pixel per pollice | 163 dpi |
| Angoli di visualizzazione (H / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4 ms GtG (modalità Extreme) / 6 ms GtG (modalità Typical) |
| Supporto colori | 1.07 miliardi |
| Frequenza di aggiornamento | 48Hz - 60Hz |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Rivestimento dello schermo | Opaco |
| Curvatura | Piatto |
| Fotocamera | Webcam per monitor ThinkVision VoIP Stack MC60 |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | Supporto per altoparlante modulare |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 18 W / 175 W |
| Adattatore di alimentazione | Integrato |
| Schermo touch | No |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, rotazione, pivot, regolazione dell’altezza |
| Colore | Nero (Eclipse Black) |
| Larghezza della cornice | 2 mm |
| Montaggio | VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre serie M | Supporto Tiny |
| Penna | No |
| Dimensioni (LxPxA) | Posizione più bassa | 613.4 x 195.0 x 3841 mm Posizione più alta | 613.4 x 195.0 x 539.1 mm Solo display | 613.4 x 460 x 3570 mm |
| Dimensioni della confezione | 693.0 x 150.0 x 422.0 mm (27.28 × 591 × 1661 pollici) |
| Peso | Monitor con supporto | 6.7 kg Solo display | 4.5 kg |
| Peso della confezione | 9.3 kg |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | 1x USB-C (USB 10Gbps, PD 3.0 100W, upstream USB), 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Connettività | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x USB-C (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Connettività di rete | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazioni ambientali | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, livello di efficienza energetica UE (Level-E), EPEAT Gold |
| Certificazione ergonomica | Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 stelle) |
| Tecnologia Sync | No |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo DP, cavo USB-C -> USB-C |


