| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 23.8" |
| Area di visualizzazione | 527x296.5 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Passo dei pixel | 0.2745x0.2745 mm |
| Punti / pixel per pollice | 92 DPI |
| Angoli di visione (H / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4ms (modalità Extreme) / 6ms (modalità Normal) |
| Supporto colori | 16.7 Million |
| Frequenza di aggiornamento | 100Hz |
| Luminosità | 250 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1300:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Pannello piatto |
| Fotocamera | No |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | No |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 16W / 19W |
| Adattatore di alimentazione | Integrato |
| Touchscreen | No |
| Sistema smart | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 2.0 mm |
| Dimensioni con supporto (AxLxP) | Posizione più bassa | 539.8 x 180 x 4029 mm Posizione più alta | 539.8 x 180 x 4029 mm Solo display | 539.8 x 440 x 3257 mm |
| Peso (con supporto) | 4.7 kg |
| Montaggio | Supporto VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | No |
| Connettività | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Connessione di rete | No |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Livello di efficienza energetica UE (Livello C) |
| Certificazione ergonomica | TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | Natural Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo HDMI 1.4 (1.8m) |