| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 27" |
| Area di visualizzazione | 597.7x3357 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 2560x1440 |
| Passo dei pixel | 0.0777x0.2331 mm |
| Dot / Pixel per pollice | 109 dpi |
| Angoli di visione (H / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4 ms (modalità Extreme) / 6 ms (modalità Normal) |
| Supporto colori | 16.7 milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 48Hz - 120Hz |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Piatto |
| Fotocamera | Webcam integrata (5 MP, IR+RGB) |
| Microfono | Microfono integrato |
| Altoparlanti | 5 W x 2 |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 24.3W / 173W |
| Adattatore di alimentazione | Integrato |
| Schermo tattile | No |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Base | Inclinazione, rotazione, pivot, supporto regolabile in altezza |
| Colore | Nero (Eclipse Black) |
| Larghezza della cornice | 2 mm |
| Montaggio | VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre serie M | Supporto Tiny |
| Penna | No |
| Dimensioni (LxPxA) | Posizione più bassa | 613.6 x 200 x 584.2 mm Posizione più alta | 613.6 x 2000 x 429.2 mm Solo display | 613.6 x 500 x 404.8 mm |
| Dimensioni della confezione | 782.0 x 1320 x 480.0 mm |
| Peso | Monitor con supporto | 7.2 kg Solo display | 5.0 kg |
| Peso della confezione | 10.5 kg |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Connettività | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 14 uscite, 1x USB-C (DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
| Connessione di rete | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazioni ambientali | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, livello di efficienza energetica UE (livello F), certificazione per i composti organici volatili, RoHS |
| Certificazione ergonomica | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 stelle) |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | Conformità HDR10 Supporto Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Lenovo ThinkColour supporta Windows 10 e 11 e Mac OS (le funzioni variano a seconda del sistema). Lenovo Accessories and Display Manager è il precedente Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Pulsante di accensione speculare Natural Low Blue Light Smart Power |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Compatibile con Windows 10 e Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo DP, cavo da USB-C a USB-C |



