| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 23.8" |
| Area di visualizzazione | 527x296.5 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Passo dei pixel | 0.2745x0.2745 mm |
| Punti / Pixel per pollice | 93 dpi |
| Angoli di visualizzazione (O / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4 ms GtG (modalità Extreme) / 6 ms GtG (modalità Typical) |
| Supporto colori | 16.7 Milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 48Hz - 120Hz |
| Luminosità | 250 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | No |
| Fotocamera | No |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | 2Wx2 |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 16W / 157W |
| Adattatore di alimentazione | Integrato |
| Schermo touch | No |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, rotazione, pivot, supporto regolabile in altezza |
| Colore | Nero (Eclipse Black) |
| Larghezza della cornice | 2 mm |
| Montaggio | VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| Penna | No |
| Dimensioni (LxPxA) | Posizione più bassa | 539.8 x 190.0 x 3508 mm Posizione più alta | 539.8 x 190.0 × 505.8 mm Solo display | 539.8 x 45.3 x 3148 mm |
| Dimensioni della confezione | 730.0 x 112.0 x 420.0 mm |
| Peso | Monitor con supporto | 5.6 kg Solo display | 3.5 kg |
| Peso della confezione | 8.0 kg |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | 1x USB-C (USB 5 Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Connettività | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 14 Out, 1x USB-C (5 Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
| Connessione di rete | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, livello di efficienza energetica UE (livello D) |
| Certificazione ergonomica | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 stelle) |
| Tecnologia Sync | No |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo DP, cavo da USB-C a USB-C |