| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 23.8" |
| Area di visualizzazione | 527x296.5 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Passo dei pixel | 0.2745x0.2745 mm |
| Punti / Pixel per pollice | 93 DPI |
| Angoli di visualizzazione (O / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4ms (Modalità Extreme) / 6ms (Modalità Normale) |
| Supporto colori | 16.7 Million |
| Frequenza di aggiornamento | 100Hz |
| Luminosità | 250 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1300:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Pannello piatto |
| Fotocamera | No |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | 2Wx2 |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 13W / 24W |
| Adattatore di alimentazione | Integrato |
| Schermo touch | No |
| Sistema smart | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, rotazione, pivot, supporto regolabile in altezza |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 2.0 mm |
| Dimensioni con supporto (AxLxP) | Posizione più bassa | 539.8 x 1786 × 343.4 mm Posizione più alta | 539.8 x 1786 x 4984 mm Solo display | 539.8 x 440 x 3257 mm |
| Peso (con supporto) | 4.5 kg |
| Montaggio | Supporto VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | No |
| Connettività | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Connessione di rete | No |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, livello di efficienza energetica UE (livello C) |
| Certificazione ergonomica | TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | Natural Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10 e Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo HDMI |



