| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 27" |
| Area di visualizzazione | 597.9x3363 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Passo dei pixel | 0.3114x0.3114 mm |
| Punti / pixel per pollice | 82 DPI |
| Angoli di visualizzazione (O / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4ms (modalità Extreme) / 6ms (modalità Normal) |
| Supporto colori | 16.7 Milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 100Hz |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Pannello piatto |
| Fotocamera | No |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | 2Wx2 |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 16.3W / 34W |
| Alimentatore | Integrato |
| Touchscreen | No |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, rotazione, pivot, regolazione dell’altezza |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 2.3 mm |
| Dimensioni con supporto (AxLxP) | Posizione più bassa | 613.1 x 220 x 3835 mm Posizione più alta | 613.1 x 220 x 538.5 mm Solo display | 613.1 x 40.4 x 3664 mm |
| Peso (con supporto) | 6.2 kg |
| Montaggio | Supporto VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | No |
| Connettività | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Connettività di rete | No |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | Energy Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, Livello di efficienza energetica UE (Livello D) |
| Certificazione ergonomica | TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | Natural Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo HDMI |



