| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 27" |
| Area di visualizzazione | 597.9x3363 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Passo dei pixel | 0.3114x0.3114 mm |
| Punti / pixel per pollice | 82 DPI |
| Angoli di visualizzazione (O / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4ms (modalità Extreme) / 6ms (modalità Normal) |
| Supporto colori | 16.7 Million |
| Frequenza di aggiornamento | 100Hz |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Pannello piatto |
| Fotocamera | No |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | No |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 17.9 W / 19.8W |
| Adattatore di alimentazione | Integrato |
| Schermo touch | No |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 2.0 mm |
| Dimensioni con supporto (AxLxP) | Posizione fissa | 611.9 x 210.0 x 443.5 mm Solo display | 611.9 x 444 x 3665 mm |
| Peso (con supporto) | 4.1 kg |
| Montaggio | Supporto VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | No |
| Connettività | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Connettività di rete | No |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazioni ambientali | ENERGY Star Certified, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), RoHS, Volatile Organic Compound Certification |
| Certificazione ergonomica | TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | - |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo HDMI 1.4 (1.8m) |



