| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Processore | AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Scheda grafica | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memoria | 8GB Soldered LPDDR5-4800 |
| Slot di memoria | 1x saldato sulla scheda madre, nessuno slot |
| Max. Memoria | Memoria saldata da 8 GB, non espandibile |
| Archiviazione | SSD da 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Archiviazione supportata | 1x disco, fino a 512GB M.2 2242 SSD |
| Slot per unità di archiviazione | 1x M.2 2242 PCIe® 3.0 x2 slot |
| Lettore di schede | No |
| Unità ottica | No |
| Chip audio | Audio ad alta definizione (HD), codec Realtek ALC3287 |
| Altoparlanti | Altoparlanti stereo, 1.5 W x2, Dolby Audio |
| Fotocamera | HD 720p con copertura per la fotocamera |
| Microfono | 2x |
| Batteria | Integrata da 38 Wh |
| Max. autonomia della batteria | Modelli con batteria da 38 Wh: MobileMark 2018: fino a 8.4h Riproduzione video locale (1080p) a 150 nit: fino a 15.3h |
| Alimentatore | 65 W connettore rotondo (3 pin) |
| DESIGN | |
| Display | 14" FHD (1920x1080) TN 250 nits antiriflesso |
| Schermo touchscreen | No |
| Tastiera | Non retroilluminata, CZ/SK |
| Colore | Nero |
| Finitura | Texture |
| Materiale | PC-ABS (parte superiore), PC-ABS (parte inferiore) |
| Dimensioni (LxPxA) | 324 x 215 x 19.9 mm (12.75 × 8.46 x 0.78 pollici) |
| Peso | Da 1.43 kg (3.15 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro, CZ / SK / EN |
| Software in dotazione | Versione di prova di Office |
| CONNETTIVITÀ | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | 11ac 2x2 + BT5.1 |
| Porte standard | 2x USB 3.2 Gen 1 |
| SICUREZZA E PRIVACY | |
| Chip di sicurezza | Firmware TPM 2.0 |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Blocco fisico | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ulteriore sicurezza | Otturatore della fotocamera |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 2 anni presso il centro di assistenza |
| Upgrade incluso | No |
| ACCESSORI | |
| Accessori inclusi | No |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 Conforme alla direttiva RoHS Cartone certificato FSC |
| Altre certificazioni | TÜV Rheinland Low Blue Light (soluzione software) |
| Test Mil-Spec | Test di resistenza MIL-STD-810H: superati |



