| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 27" |
| Area di visualizzazione | 596.7x3357 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 2560x1440 |
| Passo dei pixel | 0.2331x0.2331 mm |
| Punti/Pixel per pollice | 109 DPI |
| Angoli di visione (H / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4 ms (modalità Extreme) / 6 ms (modalità Normale) |
| Supporto colori | 16.7 Million |
| Frequenza di aggiornamento | 100Hz |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB |
| Finitura dello schermo | Opaca |
| Curvatura | Pannello piatto |
| Fotocamera | No |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | 2Wx2 |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 19.7W / 42W |
| Alimentatore | Integrato |
| Schermo touch | No |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, rotazione, pivot, regolazione dell'altezza |
| Colore | Nero |
| Larghezza della cornice | 1.8 mm |
| Dimensioni con supporto (AxLxP) | Posizione più bassa | 613.1 x 220 x 3835 mm Posizione più alta | 613.1 x 220 x 538.5 mm Solo display | 613.1 x 40.4 x 3664 mm |
| Peso (con supporto) | 6.2 kg |
| Montaggio | Supporto VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | No |
| Connettività | 2x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.2 |
| Connessione di rete | No |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazioni ambientali | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, livello di efficienza energetica UE (livello E) |
| Certificazione ergonomica | TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Tecnologia Sync | No |
| Funzioni speciali | Natural Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Cavi video | Cavo HDMI |


