| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del display | 23.8" |
| Area di visualizzazione | 527x296.5 mm |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Passo dei pixel | 0.2745x0.2745 mm |
| Punti / Pixel per pollice | 93 dpi |
| Angoli di visualizzazione (O / V) | 178° / 178° |
| Tempo di risposta | 4 ms GtG (modalità Extreme) / 6 ms GtG (modalità Typical) |
| Supporto colori | 16.7 milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 48Hz - 120Hz |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Contrasto (rapporto) | 1500:1 |
| Gamma cromatica | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| Rivestimento dello schermo | Opaco |
| Curvatura | No |
| Fotocamera | No |
| Microfono | No |
| Altoparlanti | 2Wx2 |
| Consumo energetico (tipico / massimo) | 15.5W / 160W |
| Alimentatore | Integrato |
| Touchscreen | Sì |
| Smart System | No |
| DESIGN | |
| Supporto | Inclinazione, supporto regolabile in altezza |
| Colore | Nero (Eclipse Black) |
| Larghezza della cornice | 2 mm |
| Montaggio | VESA 100 x 100 mm |
| Supporto ThinkCentre M Series | Supporto Tiny |
| Penna | No |
| Dimensioni (LxPxA) | Posizione più bassa | 539.6 x 225.6 x 331.7 mm Posizione massima | 539.6 x 225.6 x 4391 mm Solo display | 539.6 × 464 x 317.9 mm |
| Dimensioni della confezione | 734.0 x 1620 x 422.0 mm |
| Peso | Monitor con supporto | 5.7 kg Solo display | 3.5 kg |
| Peso della confezione | 8.7 kg |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porte posteriori | 1x USB-C® (USB 5Gbps / 3.2 Gen 1) con USB PD 3.Da 1 a 100 W e DisplayPort™ 1.4 Alt Mode HBR2, USB upstream 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), downstream USB 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2 porte USB downstream 1 porta HDMI® 2.1 TMDS, supporto 1920x1080@120Hz 1x DisplayPort™ 1.4 (HBR2), supporto max. larghezza di banda 216 Gbps 1x DisplayPort™ 1.4 (Out) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Connettività | |
| Connessione di rete | |
| ASSISTENZA | |
| Garanzia di base | 3 anni |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR® Certified, TCO 10.0, EPEAT Gold, TCO Edge 21, RoHS (2011/65/UE), livello di efficienza energetica UE (livello D) |
| Certificazione ergonomica | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (soluzione hardware), TÜV Rheinland® Eye Comfort (5 stelle) |
| Tecnologia Sync | No |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Supporto per Windows 10, Windows 11 |
| ACCESSORI | |
| Contenuto della confezione | Monitor con supporto 1x DP 1.4 cavi (1.8 m) 1 cavo USB-C -> USB-C® Gen 2 (1.8m) 1x Cavo di alimentazione (1.8 m) Documenti |



